公開日 2018年05月01日
最終更新日 2024年10月17日
条件を絞って、利用できるサービスが検索できます。
※サービス名の【地】は、原則として安城市の住民のみ利用できる地域密着型サービスです。
サービス名 | サービス種別 | 利用方法 | 事業者一覧 |
---|---|---|---|
居宅介護支援 | 予防給付,介護給付 | ケアプラン作成 | 一覧 |
訪問介護(ホームヘルプ) | 介護給付 | 訪問 | 一覧 |
訪問看護 | 予防給付,介護給付 | 訪問 | 一覧 |
【地】夜間対応型訪問介護 | 介護給付 | 訪問 | 一覧 |
訪問入浴介護 | 予防給付,介護給付 | 訪問 | 一覧 |
訪問リハビリテーション | 予防給付,介護給付 | 訪問 | 一覧 |
【地】定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護給付 | 訪問 | 一覧 |
通所介護(デイサービス) | 介護給付 | 通い | 一覧 |
【地】療養通所介護 | 介護給付 | 通い | 一覧 |
【地】地域密着型通所介護 | 介護給付 | 通い | 一覧 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 予防給付,介護給付 | 通い | 一覧 |
【地】認知症対応型通所介護 (認知症対応型デイサービス) |
予防給付,介護給付 | 通い | 一覧 |
【地】小規模多機能型居宅介護 | 予防給付,介護給付 | 通い・訪問・短期宿泊 | 一覧 |
【地】看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
介護給付 | 通い・訪問・短期宿泊 | 一覧 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 予防給付,介護給付 | 短期宿泊 | 一覧 |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 予防給付,介護給付 | 短期宿泊 | 一覧 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 介護給付 | 施設等に入所 | 一覧 |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 介護給付 | 施設等に入所 | 一覧 |
介護療養型医療施設(療養病床等) | 介護給付 | 施設等に入所 | 一覧 |
介護医療院 | 介護給付 | 施設等に入所 | 一覧 |
特定施設入居者生活介護 (有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) |
予防給付,介護給付 | 特定施設で利用 | 一覧 |
【地】認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
予防給付,介護給付 | グループホーム | 一覧 |
【地】地域密着型特定施設入居者生活介護 (小規模な介護専用型の有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) |
介護給付 | 特定施設で利用 | 一覧 |
【地】地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (小規模な特別養護老人ホーム) |
介護給付 | 施設等に入所 | 一覧 |
福祉用具貸与 | 予防給付,介護給付 | 福祉用具 | 一覧 |
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給) | 予防給付,介護給付 | 福祉用具 | 一覧 |
住宅改修費支給 | 予防給付,介護給付 | 住宅改修 | - |
居宅療養管理指導 | 予防給付,介護給付 | 訪問 | - |
在宅医療 | その他の給付 | 訪問 | - |
見守り・安否確認 | 生活支援 | 訪問 | - |
配食(+見守り・安否確認) | 生活支援 | 訪問 | - |
家事援助 | 生活支援 | 訪問 | - |
交流の場・通いの場 | 生活支援 | 通い | - |
介護者支援 | 生活支援 | 訪問 | - |
外出支援 | 生活支援 | 訪問 | - |
訪問型サービス | 介護予防・ 日常生活支援 サービス事業 |
訪問 | - |
通所型サービス | 介護予防・ 日常生活支援 サービス事業 |
通い | - |
独自に行うその他のサービス | その他の給付 | 訪問 | - |
安城市内の事業所一覧および介護サービス事業者マップ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード