メディカルケアサービス東海株式会社 愛の家グループホーム安城今本町
基本情報
かな | めでぃかるけあさーびすとうかいかぶしきがいしゃ あいのいえふるーぷほーむ | ||
---|---|---|---|
事業所名 | メディカルケアサービス東海株式会社 愛の家グループホーム安城今本町 | ||
所在地 | 〒446-0008 愛知県安城市今本町4丁目5-13 |
||
電話番号 | 0566-96-2180 | FAX番号 | 0566-96-2181 |
WEBサイト | |||
交通手段 | 名古屋鉄道 新安城駅より徒歩15分 | ||
サービスの種類 | 認知症対応型通所介護 | 介護保険事業者番号 | 2393100090 |
事業の開始年月日 | 2022/09/01 | 記入日 | 2024/12/20 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | 本事業は、認知症高齢者が家庭的な環境と地域住民の交流の下、住み慣れた環境でそのお客様の有する能力に応じ「安心」と「尊厳」のある生活を維持継続できるようにすることを目的とします。そのためにお客様一人ひとりに合わせた介護計画を作成し、認知症ケア及びお客様の立場に合わせた生活支援サービスを提供します。 | |
---|---|---|
サービス提供地域 | 安城市 | |
営業時間 | 平日 | 10時00分~17時00分 |
土曜 | 10時00分~17時00分 | |
日曜 | 10時00分~17時00分 | |
祝日 | 10時00分~17時00分 | |
定休日 | 年中無休 | |
留意事項 | ||
延長サービスの有無 | なし |
サービス内容
サービスの特色 | その人らしい快適で穏やかなシルバーライフをサポートします。 心を込めた親切なサービスに努め、その心を磨き続けます。 さまざまな機会を通じて、地域の人々とのふれ合いを大切にします。 |
---|---|
送迎サービスの有無 | なし |
設備の状況
浴室設備の数 | 2か所 |
---|---|
消火設備の有無 | あり |
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 | 通常の事業の実施地域以外の地域に居住するお客様に対して行う送迎にかかる費用 : 当事業所から送迎先までの直線距離が5キロメートルまでは無料。それ以上の場合は、1キロメートルあたり50円。 |
|
---|---|---|
延長料金とその算定方法 | 通常要する時間を超える通所介護サービスの提供にともない必要となる費用の範囲内において、通常の提供される指定(介護予防)認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護(予防)サービス費用基準額を超える費用: 1時間あたり 1,000円 | |
食費とその算定方法 | 昼食の提供に要する費用 : 1食あたり 600円(おやつ代含む) | |
キャンセル料とその算定方法 | なし | |
利用者負担軽減制度の有無 | なし |
従業者情報
総従業者数 | 16人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
看護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 12人 | 2人 |
介護職員の退職者数 | 0人 | 2人 |
経験年数10年以上の介護職員の割合 | 14.3% |
利用者情報
利用定員 | 3人<8.8人> | |
---|---|---|
要介護度別利用者数 | 要支援1 | 0人 |
要支援2 | 0人 | |
要介護1 | 3人 | |
要介護2 | 1人 | |
要介護3 | 1人 | |
要介護4 | 0人 | |
要介護5 | 0人 |
その他
苦情相談窓口 | 0120-37-6582 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | あり |
第三者評価等の実施状況 | あり |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | めでぃかるけあさーびすとうかい | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 営利法人 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 |
||
所在地 | 〒503-0972 岐阜県大垣市宝和町15番地 |
||
電話番号 | 0584-77-3950 | FAX番号 | 0584-77-3951 |
WEBサイト | |||
設立年月日 | 2022/12/3 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 認知症対応型通所介護 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 認知症対応型共同生活介護 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。