デイサービス 月の輝き
基本情報
かな | でいさーびす つきのかがやき | ||
---|---|---|---|
事業所名 | デイサービス 月の輝き | ||
所在地 | 〒446-0025 愛知県安城市古井町釈迦山77番地 |
||
電話番号 | 0566-74-8000 | FAX番号 | 0566-95-8778 |
WEBサイト | |||
交通手段 | 名鉄堀内公園駅から、徒歩10分 | ||
サービスの種類 | 通所介護 | 介護保険事業者番号 | 2373101084 |
事業の開始年月日 | 2006/08/01 | 記入日 | 2024/03/16 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | 利用者様が自分らしくいられる様、出来ることを見つけ、一日を楽しく、充実した日を過ごせるよう、また、日々の体調、状態の確認をし、異常等に気が付けるよう尽力いたします。 | |
---|---|---|
サービス提供地域 | 安城市 | |
営業時間 | 平日 | 9時30分~16時40分 |
土曜 | 9時30分~16時40分 | |
日曜 | 9時30分~16時40分 | |
祝日 | 9時30分~16時40分 | |
定休日 | なし | |
留意事項 | ||
延長サービスの有無 | なし |
サービス内容
サービスの特色 | 介護保険、生活保護等の福祉サービスとして、通所介護、介護予防通所介護のサービスを提供します。通所介護、介護予防通所介護の内容は、利用者様のご自宅までの送迎をし、当事業所で7~9時間お預かりして、バイタルチェックを行い、機能訓練、入浴、食事、排泄等の介助など、一人一人の心身状況を把握し行います。また、散歩、買い物、公園などを散策したり、カラオケ、ナツメロ、童謡等、常に利用者様の自尊心を尊重し、心身的自立と精神的自立ができる様努めます。 |
---|---|
送迎サービスの有無 | あり |
設備の状況
浴室設備の数 | 2か所 |
---|---|
消火設備の有無 | あり |
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 | 原則として、指定市以外は契約しません。但し、契約した場合、居住地から月の輝きまで1kmにつき100円の交通費を請求します。 | |
---|---|---|
延長料金とその算定方法 | サ-ビス提供時間をオ-バ-する場合は、30分につき500円を請求します。 | |
食費とその算定方法 | 昼食代 600円(おやつ代込) | |
キャンセル料とその算定方法 | あり | 正当な理由があり、お迎えに行く前にご連絡を頂いた場合は頂きません。ただし、ご連絡なしでお休みされた場合は、その日のご利用料(キャンセル料)を頂きます。ご了承下さい。 |
利用者負担軽減制度の有無 | なし |
従業者情報
総従業者数 | 43人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
看護職員 | 0人 | 7人 |
看護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 10人 | 8人 |
介護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数10年以上の介護職員の割合 | 55.6% |
利用者情報
利用定員 | 60人<29.3人> | |
---|---|---|
要介護度別利用者数 | 要介護1 | 22人 |
要介護2 | 22人 | |
要介護3 | 4人 | |
要介護4 | 11人 | |
要介護5 | 8人 |
その他
苦情相談窓口 | 0566-74-8000 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | なし |
第三者評価等の実施状況 | なし |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | つきのかがやき | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 営利法人 有限会社月の輝き |
||
所在地 | 〒446-0025 愛知県安城市古井町釈迦山77番地 |
||
電話番号 | 0566-74-8000 | FAX番号 | 0566-95-8778 |
WEBサイト | |||
設立年月日 | 2006/03/15 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | デイサービス月の輝き | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市古井町釈迦山77番地 | ||
サービスの種類 | 通所介護 |
事業者名 | ケアセンター 月の輝き | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市古井町釈迦山77番地 | ||
サービスの種類 | 居宅介護支援 |
事業者名 | デイサービス月の輝き | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市古井町釈迦山77番地 | ||
サービスの種類 | 介護予防支援 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。