居宅介護支援事業所元気サポート
基本情報
かな | きょたくかいごしえんじぎょうしょげんきさぽーと | ||
---|---|---|---|
事業所名 | 居宅介護支援事業所元気サポート | ||
所在地 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字諸神15番地1 |
||
電話番号 | 0564-72-5018 | FAX番号 | 0564-72-5288 |
WEBサイト | http://www.loople.com/genki | ||
交通手段 | 名鉄東岡崎駅下車、名鉄バス国立研究所下車、徒歩5分。 | ||
サービスの種類 | 居宅介護支援 | 介護保険事業者番号 | 2372103735 |
事業の開始年月日 | 2011/12/01 | 記入日 | 2023/11/14 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | ・事業の実施にあたっては、利用者である要介護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の対場に立ったサービスの提供に努める。 ・事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように援助を行う。 ・事業の実施にあたっては、関係市町村・地域生活支援センター・他の指定居宅介護支援事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携を図り、総合的かつ効率的なサービスが提供されるよう配慮する。 |
|
---|---|---|
サービス提供地域 | 岡崎市、豊田市、安城市、西尾市。 | |
営業時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 |
土曜 | 09時00分~18時00分 | |
日曜 | 時分~時分 | |
祝日 | 09時00分~18時00分 | |
定休日 | 日、冬季休暇(12/29~1/3)。 | |
留意事項 | 特になし。 | |
緊急時の電話対応の有無 |
サービス内容
サービスの特色 | ・利用者へのサ-ビス提供については、利用者である要介護者の自立支援を常に念頭に援助に努め、 利用者の立場に立ったサービスを提供するようにいたします。 ・サービスの実施にあたっては、他機関と連携を図り、適切で総合的かつ効率的なサービスが提供されるよう 配慮いたします。 ・苦情・事故に対しても、迅速に対応いたします。 |
---|---|
介護支援専門員1人当たりの利用者数 | 34人 |
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 | ・通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。 実施地域を越えた地点から、片道おおむね5km未満…500円 実施地域を越えた地点から、片道おおむね10km以上…1000円 利用者またはその家族に対して、事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける ことにする。 |
---|
従業者情報
総従業者数 | 1人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
ケアマネジャー数 | 1人 | 0人 |
うち主任ケアマネジャー数 | 0人 | 0人 |
ケアマネジャーの退職者数 | 0人 | 0人 |
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 | 1人 | 0人 |
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 | 0人 | 0人 |
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 | 0% |
利用者情報
利用者総数 | 34人<92.1人> | |
---|---|---|
要介護度別入所者数 | 要支援1 | 2人 |
要支援2 | 9人 | |
要介護1 | 10人 | |
要介護2 | 5人 | |
要介護3 | 2人 | |
要介護4 | 2人 | |
要介護5 | 4人 |
その他
苦情相談窓口 | 0564-72-5018 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | なし |
第三者評価等の実施状況 | なし |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | かぶしきがいしゃいんぷれす | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 営利法人 株式会社IMPRESS |
||
所在地 | 〒444-0876 愛知県岡崎市竜美北1丁目5番地12 |
||
電話番号 | 0564-57-9901 | FAX番号 | 0564-57-9900 |
WEBサイト | http://www.loople.com/genki | ||
設立年月日 | 2002/12/10 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 訪問介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 訪問入浴介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 訪問看護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 訪問リハビリテーション0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 居宅療養管理指導0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 通所介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 通所リハビリテーション0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 短期入所生活介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 短期入所療養介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 特定施設入居者生活介護0に該当 |
事業者名 | 株式会社IMPRESS 元気サポート事業部 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町諸神 15番地1 | ||
サービスの種類 | 1に該当 |
事業者名 | 株式会社IMPRESS 元気サポート事業部 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字諸神 15番地1 | ||
サービスの種類 | 1に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 夜間対応型訪問介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 地域密着型通所介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 認知症対応型通所介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 小規模多機能型居宅介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 認知症対応型共同生活介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 地域密着型特定施設入居者生活介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)0に該当 |
事業者名 | 株式会社IMPRESS 居宅介護支援事業所元気サポート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字諸神 15番地1 | ||
サービスの種類 | 1に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防訪問入浴介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防訪問看護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防訪問リハビリテーション0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防居宅療養管理指導0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防通所リハビリテーション0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防短期入所生活介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防短期入所療養介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防特定施設入居者生活介護0に該当 |
事業者名 | 株式会社IMPRESS 元気サポート事業部 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字諸神 15番地1 | ||
サービスの種類 | 1に該当 |
事業者名 | 株式会社IMPRESS 元気サポート事業部 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字諸神 15番地1 | ||
サービスの種類 | 1に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防認知症対応型通所介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防小規模多機能型居宅介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防認知症対応型共同生活介護0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防支援0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護老人福祉施設0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護老人保健施設0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護医療院0に該当 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護療養型医療施設0に該当 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。