デイサービス さくら並木
基本情報
かな | でいさーびす さくらなみき | ||
---|---|---|---|
事業所名 | デイサービス さくら並木 | ||
所在地 | 〒444-0903 愛知県岡崎市東大友町字並木側16番地1 |
||
電話番号 | 0564-32-3873 | FAX番号 | 0564-32-3871 |
WEBサイト | https://www.sakuranamiki1.co.jp/ |
||
交通手段 | 名鉄本線矢作橋駅下車徒歩10分 | ||
サービスの種類 | 通所介護 | 介護保険事業者番号 | 2372103396 |
事業の開始年月日 | 2010/08/01 | 記入日 | 2024/03/08 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | 第2条 この事業は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、事業所において必要な日常生活上の世話及び機能訓練を通して自立支援を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 |
|
---|---|---|
サービス提供地域 | 安城市・岡崎市・豊田市 | |
営業時間 | 平日 | 6時30分~19時30分 |
土曜 | 6時30分~19時30分 | |
日曜 | 時分~時分 | |
祝日 | 6時30分~19時30分 | |
定休日 | 日曜日 | |
留意事項 | ||
延長サービスの有無 | なし |
サービス内容
サービスの特色 | 送迎はご希望を重視し対応しております。レクリエーションも機能訓練につながるような内容になるよう工夫を凝らしております。また利用者様と介護者との会話にも重点を置き良いコミュニケーション作りが図れるようにしております。総合的には「明るく楽しいデイサービス」を目指しております。 |
---|---|
送迎サービスの有無 | あり |
設備の状況
浴室設備の数 | 1か所 |
---|---|
消火設備の有無 | あり |
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 | 無し | |
---|---|---|
延長料金とその算定方法 | 無し | |
食費とその算定方法 | 朝食パン60円ご飯360円・昼食代600円・夕食ご飯360円 | |
キャンセル料とその算定方法 | なし | |
利用者負担軽減制度の有無 | なし |
従業者情報
総従業者数 | 31人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
看護職員 | 2人 | 0人 |
看護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 5人 | 13人 |
介護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数10年以上の介護職員の割合 | 27.8% |
利用者情報
利用定員 | 36人<29.3人> | |
---|---|---|
要介護度別利用者数 | 要介護1 | 9人 |
要介護2 | 7人 | |
要介護3 | 19人 | |
要介護4 | 8人 | |
要介護5 | 4人 |
その他
苦情相談窓口 | 0564-32-3873 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | あり |
第三者評価等の実施状況 | なし |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | ごうどうがいしゃ ぴーすおぶまいんど | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 営利法人 合同会社 ピースオブマインド |
||
所在地 | 〒444-0903 愛知県岡崎市東大友町字並木側16番地1 |
||
電話番号 | 0564-32-3873 | FAX番号 | 0564-32-3871 |
WEBサイト | http://www.sakuranamiki1.co.jp/ |
||
設立年月日 | 2010/04/07 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | デイサービス さくら並木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市東大友町字並木側16番地1 | ||
サービスの種類 | 通所介護 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。