介護老人保健施設さとまち
基本情報
かな | かいごろうじんほけんしせつ | ||
---|---|---|---|
事業所名 | 介護老人保健施設さとまち | ||
所在地 | 〒446-0001 愛知県安城市里町畑下62番地 |
||
電話番号 | 0566-96-3511 | FAX番号 | 0566-96-3522 |
WEBサイト | https://yh-satomachi.jp/ |
||
交通手段 | 名鉄「新安城駅」より、徒歩18分 | ||
サービスの種類 | 短期入所療養介護 介護老人保健施設 | 介護保険事業者番号 | 2353180041 |
事業の開始年月日 | 2018/04/01 | 記入日 | 2023/09/15 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | 清潔で明るく、楽しい施設・地域に愛され、地域に信頼される施設 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ちサービスを提供し家庭復帰を目指す |
---|---|
協力医療機関 | 八千代病院 |
サービス内容
利用制限 | 医療機関での加療の必要な方 IVHの方の受入はしておりません。 胃ろう、腎ろう、バルンカテーテルの方はご相談ください。 |
---|---|
サービスの特色 | 地域や利用者様の多種多様なニーズに対応すべく日々研鑽している |
送迎サービスの有無 | あり |
設備の状況
施設の形態 | 介護老人保健施設 | |
---|---|---|
ユニット型居室の有無 | なし | |
療養室の状況 | 個室 | 14.51㎡ 8室 |
2人部屋 | 11.3㎡ 1室 |
|
3人部屋 | ||
4人部屋 | 9.93㎡ 20室 |
|
消火設備の有無 | あり |
利用料
食費とその算定方法 | 朝食460円、昼食650円(おやつ40円含む)、夕食670円 |
---|---|
滞在費とその算定方法 | 多床室370円、個室1,640円 |
従業者情報
総従業者数 | 76人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
看護職員数 | 10人 | 6人 |
看護職員の退職者数 | 1人 | 0人 |
介護職員数 | 27人 | 1人 |
介護職員の退職者数 | 5人 | 0人 |
経験年数10年以上の介護職員の割合 | 39.3% | |
夜勤を行う従業者数 | 4人 |
利用者情報
利用者総数 | 28人<14.3人> | |
---|---|---|
要介護度別利用者数 | 要支援1 | 0人 |
要支援2 | 0人 | |
要介護1 | 9人 | |
要介護2 | 5人 | |
要介護3 | 3人 | |
要介護4 | 6人 | |
要介護5 | 5人 | |
利用者の平均的な利用日数 | 2.8日<9.6日> |
その他
苦情相談窓口 | 0566-96-3511 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | あり |
第三者評価等の実施状況 | あり |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | しゃかいいりょうほうじんざいだんしんわかい | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 医療法人 社会医療法人財団新和会 |
||
所在地 | 〒446-8510 安城市住吉町2丁目2番7号 |
||
電話番号 | 0566-97-8111 | FAX番号 | 0566-98-6191 |
WEBサイト | http://www.yachiyo-hosp.or.jp/index.html |
||
設立年月日 | 1990/6/11 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | ホームヘルプ八千代 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市東栄町1‒10‒1 | ||
サービスの種類 | 訪問介護 |
事業者名 | 八千代訪問看護ステーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市東栄町1‒10‒1 | ||
サービスの種類 | 訪問看護 |
事業者名 | 八千代訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションさとまち | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市住吉町2丁目2番7号 安城市里町畑下62番地 | ||
サービスの種類 | 訪問リハビリテーション |
事業者名 | 八千代リハビリデイサービス彩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市篠目町4-4-3 | ||
サービスの種類 | 通所介護 |
事業者名 | 八千代短時間通所リハビリテーション 通所リハビリテーションさとまち | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市住吉町2丁目2番7号 安城市里町畑下62番地 | ||
サービスの種類 | 通所リハビリテーション |
事業者名 | 介護老人保健施設さとまち 介護老人保健施設ユニットさとまち | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市畑下62番地 安城市畑下62番地 | ||
サービスの種類 | 短期入所療養介護 |
事業者名 | ケアサポート八千代 居宅介護支援事業所さとまち | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市東栄町1‒10‒1 安城市里町畑下62 | ||
サービスの種類 | 居宅介護支援 |
事業者名 | 八千代訪問看護ステーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市東栄町1‒10‒1 | ||
サービスの種類 | 介護予防訪問看護 |
事業者名 | 八千代訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションさとまち | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市住吉町2丁目2番7号 安城市里町畑下62番地 | ||
サービスの種類 | 介護予防訪問リハビリテーション |
事業者名 | 八千代短時間通所リハビリテーション 通所リハビリテーションさとまち | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市住吉町2丁目2番7号 安城市里町畑下62番地 | ||
サービスの種類 | 介護予防通所リハビリテーション |
事業者名 | 介護老人保健施設さとまち 介護老人保健施設ユニットさとまち | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市里町畑下62番地 安城市里町畑下62番地 | ||
サービスの種類 | 介護予防短期入所療養介護 |
事業者名 | 介護老人保健施設さとまち 介護老人保健施設ユニットさとまち | ||
---|---|---|---|
所在地 | 安城市里町畑下62番地 安城市里町畑下62番地 | ||
サービスの種類 | 介護老人保健施設 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。