城南リハビリクリニック
基本情報
かな | じょうなんりはびりくりにっく | ||
---|---|---|---|
事業所名 | 城南リハビリクリニック | ||
所在地 | 〒444-0226 岡崎市中島町字藤屋15番地1 |
||
電話番号 | 0564-43-6815 | FAX番号 | 0564-43-5615 |
WEBサイト | http://www.myclinic.ne.jp/johnan_r_c/ |
||
交通手段 | 名鉄中島バス停より徒歩5分 | ||
サービスの種類 | 通所リハビリテーション | 介護保険事業者番号 | 2312103555 |
事業の開始年月日 | 2000/04/01 | 記入日 | 2023/09/07 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | 要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るとともに、各関係機関、地域の方との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 | |
---|---|---|
送迎サービスの提供地域 | 岡崎市、西尾市、安城市、幸田町 | |
営業時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜 | 8時30分~17時30分 | |
日曜 | 時分~時分 | |
祝日 | 時分~時分 | |
定休日 | 日曜日、祝日 | |
留意事項 | ||
延長サービスの有無 | なし |
サービス内容
サービスの特色 | リハビリの設備も整っています。元気なスタッフが一人一人に真心こめて介護させていただいています。 |
---|---|
送迎サービスの有無 | あり |
設備の状況
浴室設備の数 | 1か所 |
---|---|
消火設備の有無 | あり |
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 | なし | |
---|---|---|
延長料金とその算定方法 | なし | |
食費とその算定方法 | 食費700円 他事業所と比較し妥当な金額 | |
キャンセル料とその算定方法 | あり | 食事代(当日の朝9時30分までの連絡がない場合のみ) |
従業者情報
総従業者数 | 18人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 | 1人 | 0人 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 | 0人 | 0人 |
看護職員数 | 2人 | 0人 |
看護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
介護職員の数 | 4人 | 10人 |
介護職員の退職者数 | 0人 | 1人 |
経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合 | 0% |
利用者情報
利用定員 | 20人<38.6人> | |
---|---|---|
要介護度別利用者数 | 支援護1 | 4人 |
要支援2 | 13人 | |
要介護1 | 18人 | |
要介護2 | 5人 | |
要介護3 | 4人 | |
要介護4 | 3人 | |
要介護5 | 2人 |
その他
苦情相談窓口 | 0564-43-6815 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | なし |
第三者評価等の実施状況 | なし |
損害賠償保険の加入 | なし |
法人情報
かな | とうゆうかい | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 医療法人 医療法人藤友会 |
||
所在地 | 〒444-0202 愛知県岡崎市宮地町字柳畑47番地1 |
||
電話番号 | 0564-54-6686 | FAX番号 | 0564-54-6838 |
WEBサイト | http://www.johnan-rehabili.com/ |
||
設立年月日 | 1995/12/08 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | 城南リハビリクリニック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市中島町字藤屋15-1 | ||
サービスの種類 | 通所リハビリテーション |
事業者名 | 城南リハビリクリニック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市中島町字藤屋15-1 | ||
サービスの種類 | 介護予防通所リハビリテーション |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。