公開日 2018年05月01日
最終更新日 2018年07月31日
健康や生活機能の状態を確認して利用できるサービスを調べるため、地域包括支援センターまたは安城市の窓口で行います。
こちらのページでセルフチェックが行えますので、 自分の状態を確認してみましょう。
質問項目を読み、「はい」または「いいえ」を選択してください。
体重と身長は、それぞれ数値を入力してください。
このページはJavaScriptを使用しています。
ご使用のブラウザの設定で「JavaScriptを無効にする」に設定をしていると動作しません。
ブラウザの設定を「JavaScriptを有効にする」にしてからご使用ください。
また、ご使用のブラウザのバージョンによっては、正しく動作しない場合があります。
NO | 質問項目 | 回答 | |
---|---|---|---|
1 | バスや電車で1人で外出していますか | ||
2 | 日用品の買物をしていますか | ||
3 | 預貯金の出し入れをしていますか | ||
4 | 友人の家を訪ねていますか | ||
5 | 家族や友人の相談にのっていますか | ||
6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | ||
7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | ||
8 | 15分位続けて歩いていますか | ||
9 | この1年間に転んだことがありますか | ||
10 | 転倒に対する不安は大きいですか | ||
11 | 6カ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | ||
12 | 身長cm 体重kg BMI(体格指数)=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)) BMIが18.5未満の場合、低体重(痩せ型)に該当します。 |
BMI | |
13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | ||
14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | ||
15 | 口の渇きが気になりますか | ||
16 | 週に1回以上は外出していますか | ||
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | ||
18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか | ||
19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | ||
20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | ||
21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | ||
22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | ||
23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | ||
24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | ||
25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする |
ここに結果が表示されます
出典:厚生労働省「基本チェックリスト」